Prefissi internazionali
Un numero che comincia per un codice diverso da +39 viene dall'estero. Dall'Italia il codice 00 identifica le chiamate internazionali (Piano di numerazione AGCOM, art. 5, comma 1). Il filtro anti-spoofing dell'AGCOM blocca le chiamate dall'estero che si presentano con un numero italiano. Secondo l'AGCOM il fenomeno si sta però spostando sulle chiamate dall'estero con numeri internazionali, che non possono essere bloccati sulla base del quadro normativo vigente (comunicato del 24/11/2025).
I prefissi che la stampa cita
Secondo QuiFinanza (30/11/2025), dopo l'avvio del filtro sono aumentate le chiamate di telemarketing con numeri dai prefissi stranieri e questi sono tra i più utilizzati; l'articolo non dice da dove viene questo elenco.
Tutti i codici
I 215 codici che libphonenumber conosce. Dove un codice è di più territori, in tabella ci sono i primi e il numero degli altri.
| Codice | Paesi e territori |
|---|---|
| +1 | Stati Uniti, Anguilla, Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados e altri 20 |
| +7 | Russia e Kazakistan |
| +20 | Egitto |
| +27 | Sudafrica |
| +30 | Grecia |
| +31 | Paesi Bassi |
| +32 | Belgio |
| +33 | Francia |
| +34 | Spagna |
| +36 | Ungheria |
| +39 | Italia e Città del Vaticano |
| +40 | Romania |
| +41 | Svizzera |
| +43 | Austria |
| +44 | Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey |
| +45 | Danimarca |
| +46 | Svezia |
| +47 | Norvegia e Svalbard e Jan Mayen |
| +48 | Polonia |
| +49 | Germania |
| +51 | Perù |
| +52 | Messico |
| +53 | Cuba |
| +54 | Argentina |
| +55 | Brasile |
| +56 | Cile |
| +57 | Colombia |
| +58 | Venezuela |
| +60 | Malaysia |
| +61 | Australia, Isola Christmas e Isole Cocos (Keeling) |
| +62 | Indonesia |
| +63 | Filippine |
| +64 | Nuova Zelanda |
| +65 | Singapore |
| +66 | Thailandia |
| +81 | Giappone |
| +82 | Corea del Sud |
| +84 | Vietnam |
| +86 | Cina |
| +90 | Turchia |
| +91 | India |
| +92 | Pakistan |
| +93 | Afghanistan |
| +94 | Sri Lanka |
| +95 | Myanmar (Birmania) |
| +98 | Iran |
| +211 | Sud Sudan |
| +212 | Marocco e Sahara occidentale |
| +213 | Algeria |
| +216 | Tunisia |
| +218 | Libia |
| +220 | Gambia |
| +221 | Senegal |
| +222 | Mauritania |
| +223 | Mali |
| +224 | Guinea |
| +225 | Costa d’Avorio |
| +226 | Burkina Faso |
| +227 | Niger |
| +228 | Togo |
| +229 | Benin |
| +230 | Mauritius |
| +231 | Liberia |
| +232 | Sierra Leone |
| +233 | Ghana |
| +234 | Nigeria |
| +235 | Ciad |
| +236 | Repubblica Centrafricana |
| +237 | Camerun |
| +238 | Capo Verde |
| +239 | São Tomé e Príncipe |
| +240 | Guinea Equatoriale |
| +241 | Gabon |
| +242 | Congo-Brazzaville |
| +243 | Congo - Kinshasa |
| +244 | Angola |
| +245 | Guinea-Bissau |
| +246 | Territorio britannico dell’Oceano Indiano |
| +247 | Isola Ascensione |
| +248 | Seychelles |
| +249 | Sudan |
| +250 | Ruanda |
| +251 | Etiopia |
| +252 | Somalia |
| +253 | Gibuti |
| +254 | Kenya |
| +255 | Tanzania |
| +256 | Uganda |
| +257 | Burundi |
| +258 | Mozambico |
| +260 | Zambia |
| +261 | Madagascar |
| +262 | Riunione e Mayotte |
| +263 | Zimbabwe |
| +264 | Namibia |
| +265 | Malawi |
| +266 | Lesotho |
| +267 | Botswana |
| +268 | eSwatini |
| +269 | Comore |
| +290 | Sant’Elena e Tristan da Cunha |
| +291 | Eritrea |
| +297 | Aruba |
| +298 | Isole Fær Øer |
| +299 | Groenlandia |
| +350 | Gibilterra |
| +351 | Portogallo |
| +352 | Lussemburgo |
| +353 | Irlanda |
| +354 | Islanda |
| +355 | Albania |
| +356 | Malta |
| +357 | Cipro |
| +358 | Finlandia e Isole Åland |
| +359 | Bulgaria |
| +370 | Lituania |
| +371 | Lettonia |
| +372 | Estonia |
| +373 | Moldavia |
| +374 | Armenia |
| +375 | Bielorussia |
| +376 | Andorra |
| +377 | Monaco |
| +378 | San Marino |
| +380 | Ucraina |
| +381 | Serbia |
| +382 | Montenegro |
| +383 | Kosovo |
| +385 | Croazia |
| +386 | Slovenia |
| +387 | Bosnia ed Erzegovina |
| +389 | Macedonia del Nord |
| +420 | Cechia |
| +421 | Slovacchia |
| +423 | Liechtenstein |
| +500 | Isole Falkland |
| +501 | Belize |
| +502 | Guatemala |
| +503 | El Salvador |
| +504 | Honduras |
| +505 | Nicaragua |
| +506 | Costa Rica |
| +507 | Panama |
| +508 | Saint-Pierre e Miquelon |
| +509 | Haiti |
| +590 | Guadalupa, Saint Martin e Saint-Barthélemy |
| +591 | Bolivia |
| +592 | Guyana |
| +593 | Ecuador |
| +594 | Guyana Francese |
| +595 | Paraguay |
| +596 | Martinica |
| +597 | Suriname |
| +598 | Uruguay |
| +599 | Curaçao e Caraibi olandesi |
| +670 | Timor Est |
| +672 | Isola Norfolk |
| +673 | Brunei |
| +674 | Nauru |
| +675 | Papua Nuova Guinea |
| +676 | Tonga |
| +677 | Isole Salomone |
| +678 | Vanuatu |
| +679 | Figi |
| +680 | Palau |
| +681 | Wallis e Futuna |
| +682 | Isole Cook |
| +683 | Niue |
| +685 | Samoa |
| +686 | Kiribati |
| +687 | Nuova Caledonia |
| +688 | Tuvalu |
| +689 | Polinesia francese |
| +690 | Tokelau |
| +691 | Micronesia |
| +692 | Isole Marshall |
| +800 | Nessun paese (numerazione internazionale) |
| +808 | Nessun paese (numerazione internazionale) |
| +850 | Corea del Nord |
| +852 | RAS di Hong Kong |
| +853 | RAS di Macao |
| +855 | Cambogia |
| +856 | Laos |
| +870 | Nessun paese (numerazione internazionale) |
| +878 | Nessun paese (numerazione internazionale) |
| +880 | Bangladesh |
| +881 | Nessun paese (numerazione internazionale) |
| +882 | Nessun paese (numerazione internazionale) |
| +883 | Nessun paese (numerazione internazionale) |
| +886 | Taiwan |
| +888 | Nessun paese (numerazione internazionale) |
| +960 | Maldive |
| +961 | Libano |
| +962 | Giordania |
| +963 | Siria |
| +964 | Iraq |
| +965 | Kuwait |
| +966 | Arabia Saudita |
| +967 | Yemen |
| +968 | Oman |
| +970 | Territori palestinesi |
| +971 | Emirati Arabi Uniti |
| +972 | Israele |
| +973 | Bahrein |
| +974 | Qatar |
| +975 | Bhutan |
| +976 | Mongolia |
| +977 | Nepal |
| +979 | Nessun paese (numerazione internazionale) |
| +992 | Tagikistan |
| +993 | Turkmenistan |
| +994 | Azerbaigian |
| +995 | Georgia |
| +996 | Kirghizistan |
| +998 | Uzbekistan |
I numeri speciali · I prefissi dei fissi · I prefissi dei cellulari
Fonti
- libphonenumber (Google): i codici e i loro paesi.
- AGCOM, Piano di numerazione (allegato A alla delibera 8/15/CIR): art. 5, comma 1.
- QuiFinanza, 30/11/2025: i prefissi esteri dopo il filtro.