Numeri 800: i numeri verdi
Che numeri sono
I numeri 800 sono numeri verdi: il costo della chiamata è a carico di chi risponde e non di chi chiama (art. 1, lettera k). Solo le numerazioni 80X possono chiamarsi «numeri verdi» (art. 16, comma 1).
Gli articoli citati sono quelli del Piano di numerazione AGCOM.
Chi paga e quanto
- Per chi chiama è gratuito, da qualunque rete (art. 1, lettera j, e art. 5, comma 7).
- Il fornitore del servizio può limitare l'accessibilità del numero e deve dirlo nelle informazioni e nella pubblicità (art. 16, comma 1, e art. 5, comma 7).
Fatti riletti sulle fonti il 07/10/2026.
Come sono fatti e come si assegnano
- 800 xxx xxx
- Si assegnano a blocchi di cento numeri contigui, con le ultime due cifre da 00 a 99 (art. 16, comma 3).
Chi li ha
Nel registro del MIMIT, aggiornato al 15/09/2026, i numeri 800 hanno 8.135 blocchi assegnati, a 83 operatori. Questi sono i primi 10 operatori per numero di blocchi:
| Operatore | Blocchi | Quota |
|---|---|---|
| Tim Telecom Italia S.p.A. | 6.011 | 73,9% |
| Retelit Digital Services | 364 | 4,5% |
| Telecom Italia Sparkle | 310 | 3,8% |
| Retelit-X Retelit-X S.r.l. | 260 | 3,2% |
| Colt Technology Services Colt Technology Services S.p.A. | 202 | 2,5% |
| Wind Tre Wind Tre S.p.A. | 172 | 2,1% |
| Webcom TLC Webcom TLC s.r.l. | 104 | 1,3% |
| Vianova Vianova S.p.A. | 100 | 1,2% |
| Verizon Italia Verizon Italia S.p.A. | 77 | 0,9% |
| Vodafone Vodafone Italia S.p.A. | 60 | 0,7% |
Gli altri 73 operatori
| Operatore | Blocchi | Quota |
|---|---|---|
| Fastweb FastWeb S.p.A. | 57 | 0,7% |
| Intermatica Intermatica S.p.A. | 57 | 0,7% |
| Dialoga servicios interactivos S.A. | 35 | 0,4% |
| Unidata | 35 | 0,4% |
| Tiscali Italia Tiscali Italia S.p.A. | 29 | 0,4% |
| Voxbone SA | 29 | 0,4% |
| Mediacare Mediacare S.p.A. | 27 | 0,3% |
| Mewecom Italia Mewecom Italia S.p.A. | 17 | 0,2% |
| Uno Communications Uno Communications S.p.A. | 17 | 0,2% |
| TeleTu TeleTu S.p.A. | 15 | 0,2% |
| Acantho Acantho S.p.A. | 10 | 0,1% |
| B4 B4 S.r.l. | 10 | 0,1% |
| Momax Network Momax Network srl | 9 | 0,1% |
| Orange Business Italy Orange Business Italy S.p.A. | 8 | 0,1% |
| 10993 10993 s.r.l. | 6 | 0,1% |
| Afinna One | 6 | 0,1% |
| Ringo Mobile Ringo Mobile S.p.A. | 6 | 0,1% |
| Siportal Siportal S.r.l. | 6 | 0,1% |
| Bics S.A. | 5 | 0,1% |
| Messagenet Messagenet S.p.A. | 5 | 0,1% |
| Quidex Quidex S.p.A. | 5 | 0,1% |
| Teslatel | 5 | 0,1% |
| Teslatel.Net | 5 | 0,1% |
| A2A Smart City A2A Smart City S.p.A. (ex Lineacom) | 3 | 0,0% |
| Intred | 3 | 0,0% |
| Mesa Telco Mesa Telco s.r.l. | 3 | 0,0% |
| Vuelle Elettronica Vuelle Elettronica S.r.l. | 3 | 0,0% |
| Alcotek Alcotek S.p.A. | 2 | 0,0% |
| Base Digitale Platform Base Digitale Platform S.p.A. | 2 | 0,0% |
| Estracom S.p.A. (Consiagnet) | 2 | 0,0% |
| King.com King.com S.p.A. | 2 | 0,0% |
| Macrotel Italia Macrotel Italia S.r.l. | 2 | 0,0% |
| Millecom Italia Millecom Italia S.R.L. | 2 | 0,0% |
| New Telecommincations Network Italia New Telecommincations Network Italia srl | 2 | 0,0% |
| NHM NHM s.r.l. | 2 | 0,0% |
| Pagine Gialle Phone Service Pagine Gialle Phone Service S.R.L. | 2 | 0,0% |
| Planetel Planetel s.r.l. | 2 | 0,0% |
| Sinergie Sinergie S.R.L. | 2 | 0,0% |
| Società Informatica Commerciale | 2 | 0,0% |
| U - Compagnia Italiana di Telecomunicazioni | 2 | 0,0% |
| ADR Tel ADR Tel S.p.A. | 1 | 0,0% |
| Agostech Agostech Srl | 1 | 0,0% |
| Alida Alida s.r.l. | 1 | 0,0% |
| Altitud Altitud s.r.l. | 1 | 0,0% |
| AMT Services AMT Services S.r.l. | 1 | 0,0% |
| Axera Axera S.p.A. (ex Interplanet S.r.l.) | 1 | 0,0% |
| B.B.Bell | 1 | 0,0% |
| BT Italia BT Italia S.p.A. | 1 | 0,0% |
| Convergenze Convergenze S.p.A. | 1 | 0,0% |
| Enegan Enegan S.p.A. | 1 | 0,0% |
| Fastfone Fastfone s.r.l. | 1 | 0,0% |
| Fiberwide Fiberwide S.p.A. | 1 | 0,0% |
| Fibraweb Fibraweb s.r.l. | 1 | 0,0% |
| Ital-Tel | 1 | 0,0% |
| Italiacomm Italiacomm S.r.l. | 1 | 0,0% |
| Libra Libra SrL | 1 | 0,0% |
| Media Communications Media Communications S.r.l. | 1 | 0,0% |
| Mynet Mynet s.r.l. | 1 | 0,0% |
| Netoip.com | 1 | 0,0% |
| NextIP NextIP Srl | 1 | 0,0% |
| Optima Italia Optima Italia S.p.A. | 1 | 0,0% |
| Orakom Orakom s.r.l. | 1 | 0,0% |
| Positivo Positivo s.r.l. | 1 | 0,0% |
| Professional Link S.r.l. (PLINK) | 1 | 0,0% |
| S.T.I. Societa' di Telecomunicazioni Interconfederali S.T.I. Societa' di Telecomunicazioni Interconfederali S.p.A. | 1 | 0,0% |
| Sed Multitel Sed Multitel S.r.l. | 1 | 0,0% |
| Seven Communication Seven Communication s.r.l. | 1 | 0,0% |
| TAG Comunicazioni TAG Comunicazioni S.p.A. | 1 | 0,0% |
| Telmekom GMBH Telmekom GMBH s.r.l. | 1 | 0,0% |
| Telnyx | 1 | 0,0% |
| TERRECABLATE Reti e Servizi TERRECABLATE Reti e Servizi srl | 1 | 0,0% |
| Vast New Telecom SA | 1 | 0,0% |
| XStream XStream s.r.l. | 1 | 0,0% |
Numeri vicini
Hai il numero completo?
Scrivilo qui: ti diciamo che tipo di numero è e a chi risulta assegnato. Il numero non viene salvato.
Tutti i numeri speciali · I prefissi dei fissi · I prefissi dei cellulari
Guide
Fonti
- AGCOM, Piano di numerazione (allegato A alla delibera 8/15/CIR): art. 1, lettere j e k; art. 5, comma 7; art. 16.
- MIMIT, risorse di numerazione (File assegnati): assegnatari e blocchi, aggiornati al 15/09/2026.