Numeri 847 e 848: addebito ripartito con quota al minuto
Che numeri sono
I codici 84X identificano i servizi ad addebito ripartito: il costo della chiamata è diviso tra chi chiama e chi risponde (art. 1, lettera l, e art. 17, comma 1). Gli 847 e gli 848 sono la seconda categoria, in cui a chi chiama si addebita, oltre a una quota fissa, anche una quota in base alla durata (art. 17, comma 2, lettera b).
Gli articoli citati sono quelli del Piano di numerazione AGCOM.
Chi paga e quanto
- A chi chiama si addebitano solo i costi di trasporto e di gestione della chiamata, senza sovrapprezzi né remunerazione di chi risponde (art. 17, comma 3).
- Soglia massima da rete fissa, IVA esclusa: 0,10 € alla risposta più 0,015 € al minuto (Allegato 1, tabella 1).
Fatti riletti sulle fonti il 07/10/2026.
Come sono fatti e come si assegnano
- 848 xxx xxx
- 847 xxx
- Gli 848 si assegnano a blocchi di cento numeri contigui (art. 17, comma 4). Gli 847 su base singolo numero, per la clientela di chi li chiede per iscritto (art. 17, comma 5): per questi il registro dice anche quale azienda o ente li usa.
Chi li ha
Nel registro del MIMIT, aggiornato al 15/09/2026, i numeri 847 e 848 hanno 820 blocchi assegnati, a 33 operatori. Questi sono i primi 10 operatori per numero di blocchi:
| Operatore | Blocchi | Quota |
|---|---|---|
| Wind Tre Wind Tre S.p.A. | 218 | 26,6% |
| Retelit Digital Services | 142 | 17,3% |
| Retelit-X Retelit-X S.r.l. | 139 | 17,0% |
| Orange Business Italy Orange Business Italy S.p.A. | 100 | 12,2% |
| Tim Telecom Italia S.p.A. | 90 | 11,0% |
| Colt Technology Services Colt Technology Services S.p.A. | 33 | 4,0% |
| Tiscali Italia Tiscali Italia S.p.A. | 19 | 2,3% |
| Acantho Acantho S.p.A. | 15 | 1,8% |
| Fastweb FastWeb S.p.A. | 10 | 1,2% |
| TeleTu TeleTu S.p.A. | 10 | 1,2% |
Gli altri 23 operatori
| Operatore | Blocchi | Quota |
|---|---|---|
| Dialoga servicios interactivos S.A. | 6 | 0,7% |
| Siportal Siportal S.r.l. | 5 | 0,6% |
| Verizon Italia Verizon Italia S.p.A. | 5 | 0,6% |
| Webcom TLC Webcom TLC s.r.l. | 5 | 0,6% |
| B4 B4 S.r.l. | 2 | 0,2% |
| Intermatica Intermatica S.p.A. | 2 | 0,2% |
| Quidex Quidex S.p.A. | 2 | 0,2% |
| Unidata Unidata S.p.A. (ex TWT) | 2 | 0,2% |
| Afinna One | 1 | 0,1% |
| Axera Axera S.p.A. | 1 | 0,1% |
| Base Digitale Platform Base Digitale Platform S.p.A. | 1 | 0,1% |
| BT Italia BT Italia S.p.A. | 1 | 0,1% |
| Convergenze Convergenze S.p.A. | 1 | 0,1% |
| Estracom S.p.A. (Consiagnet) | 1 | 0,1% |
| Italiacomm Italiacomm S.r.l. | 1 | 0,1% |
| Mewecom Italia Mewecom Italia S.p.A. | 1 | 0,1% |
| Sed Multitel Sed Multitel S.r.l. | 1 | 0,1% |
| Sinergie Sinergie S.R.L. | 1 | 0,1% |
| TAG Comunicazioni TAG Comunicazioni S.p.A. | 1 | 0,1% |
| TERRECABLATE Reti e Servizi TERRECABLATE Reti e Servizi srl | 1 | 0,1% |
| Uno Communications Uno Communications S.p.A. | 1 | 0,1% |
| Vianova Vianova S.p.A. | 1 | 0,1% |
| XStream XStream s.r.l. | 1 | 0,1% |
Chi li usa
Per questi numeri il registro del MIMIT, aggiornato al 15/09/2026, dice anche quale azienda o ente li usa. Non si mostra chi sembra una persona fisica.
| Numero | Azienda o ente |
|---|---|
| 847 847 | Società Volontari di Soccorso |
Numeri vicini
Hai il numero completo?
Scrivilo qui: ti diciamo che tipo di numero è e a chi risulta assegnato. Il numero non viene salvato.
Tutti i numeri speciali · I prefissi dei fissi · I prefissi dei cellulari
Guide
Fonti
- AGCOM, Piano di numerazione (allegato A alla delibera 8/15/CIR): art. 1, lettera l; art. 17; Allegato 1, tabella 1.
- MIMIT, risorse di numerazione (File assegnati): assegnatari e blocchi, e i clienti, aggiornati al 15/09/2026.