Prefisso 0586: Livorno
Che prefisso è
Nel registro del MIMIT, aggiornato al 15/09/2026, il prefisso 0586 è il distretto telefonico di Livorno: 153 blocchi da 10.000 numeri, assegnati a 49 operatori.
- Il prefisso non dice dove si trova chi risponde. Dice a quale distretto appartiene il numero: i numeri geografici si possono usare anche per servizi nomadici su tutto il territorio nazionale e su terminali di reti mobili (Piano di numerazione AGCOM, art. 7, commi 5 e 6).
- Chi ha il blocco non è per forza l'operatore di oggi. Il registro dice a chi è stato dato il blocco di numeri: con la portabilità si cambia operatore tenendo lo stesso numero (come funziona; AGCOM).
Aree locali
Il registro divide il distretto in 3 aree locali. Il numero è quello dei blocchi da 10.000 numeri che ognuna ha.
- Livorno 125
- Cecina 15
- Rosignano Marittimo 13
Chi ha i numeri
I numeri geografici si assegnano a blocchi di diecimila numeri contigui (Piano di numerazione AGCOM, art. 7, comma 4). Questi sono i primi 10 operatori per numero di blocchi:
| Operatore | Blocchi | Quota |
|---|---|---|
| Tim Telecom Italia S.p.A. | 55 | 35,9% |
| Wind Tre Wind Tre S.p.A. | 13 | 8,5% |
| Vodafone Vodafone Italia S.p.A. | 11 | 7,2% |
| Retelit Digital Services | 8 | 5,2% |
| Fastweb FastWeb S.p.A. | 5 | 3,3% |
| Retelit-X Retelit-X S.r.l. | 5 | 3,3% |
| Tiscali Italia Tiscali Italia S.p.A. | 5 | 3,3% |
| Vianova Vianova S.p.A. | 3 | 2,0% |
| Messagenet Messagenet S.p.A. | 2 | 1,3% |
| Mewecom Italia Mewecom Italia S.p.A. | 2 | 1,3% |
Gli altri 39 operatori
| Operatore | Blocchi | Quota |
|---|---|---|
| Momax Network Momax Network srl | 2 | 1,3% |
| Mynet Mynet s.r.l. | 2 | 1,3% |
| TeleTu TeleTu S.p.A. | 2 | 1,3% |
| Unidata | 2 | 1,3% |
| Voxbone SA | 2 | 1,3% |
| Acantho Acantho S.p.A. | 1 | 0,7% |
| Active Network Active Network S.p.A. | 1 | 0,7% |
| Ambrogio Ambrogio SRL | 1 | 0,7% |
| Base Digitale Platform Base Digitale Platform S.p.A. | 1 | 0,7% |
| Colt Technology Services Colt Technology Services S.p.A. | 1 | 0,7% |
| Connecting Project Connecting Project Srl | 1 | 0,7% |
| Convergenze Convergenze S.p.A. | 1 | 0,7% |
| DevItalia DevItalia Srl | 1 | 0,7% |
| Dialoga servicios interactivos S.A. | 1 | 0,7% |
| Digitel Italia Digitel Italia S.p.A. | 1 | 0,7% |
| EHINET EHINET S.r.l. | 1 | 0,7% |
| Enegan Enegan S.p.A. | 1 | 0,7% |
| Eolo Eolo S.p.A. | 1 | 0,7% |
| Estracom S.p.A. (Consiagnet) | 1 | 0,7% |
| Iliad Iliad Italia S.p.A. | 1 | 0,7% |
| Intred Intred S.p.A. | 1 | 0,7% |
| Italiacomm Italiacomm S.r.l. | 1 | 0,7% |
| Itelsi' Itelsi' S.r.l. | 1 | 0,7% |
| Media Center Media Center S.r.l.u. | 1 | 0,7% |
| Netoip.com | 1 | 0,7% |
| NewVAS NewVAS S.p.A. | 1 | 0,7% |
| Optima Italia Optima Italia S.p.A. | 1 | 0,7% |
| Orange Business Italy Orange Business Italy S.p.A. | 1 | 0,7% |
| Planetel Planetel s.r.l. | 1 | 0,7% |
| Siportal Siportal S.r.l. | 1 | 0,7% |
| Sirius Technology Sirius Technology SRL | 1 | 0,7% |
| Sky Italia Sky Italia S.r.l. | 1 | 0,7% |
| TERRECABLATE Reti e Servizi TERRECABLATE Reti e Servizi srl | 1 | 0,7% |
| Teslatel | 1 | 0,7% |
| Uno Communications Uno Communications S.p.A. | 1 | 0,7% |
| Vast New Telecom SA | 1 | 0,7% |
| Verizon Italia Verizon Italia S.p.A. | 1 | 0,7% |
| Webcom TLC Webcom TLC s.r.l. | 1 | 0,7% |
| XStream XStream s.r.l. | 1 | 0,7% |
Come sono fatti i numeri
Il Piano di numerazione descrive i numeri geografici di 10 cifre: dopo il prefisso 0586 ne seguono 6, per esempio 0586 xxxxxx. Ne ammette anche di 11, che hanno 1 come prima cifra dopo il prefisso (Piano di numerazione AGCOM, art. 7, commi 2 e 3).
Prefissi che cominciano con 058
Hai il numero completo?
Scrivilo qui: ti diciamo che tipo di numero è e a chi risulta assegnato. Il numero non viene salvato.
Tutti i prefissi dei fissi · I prefissi dei cellulari
Guide
Fonti
- MIMIT, risorse di numerazione (File assegnati): distretti, aree locali, blocchi e assegnatari, aggiornati al 15/09/2026.
- AGCOM, Piano di numerazione (allegato A alla delibera 8/15/CIR): numerazione geografica (art. 7).
- AGCOM, portabilità del numero e migrazione.
- libphonenumber (Google): il nome del distretto.