Prefisso 06: Roma
Che prefisso è
Nel registro del MIMIT, aggiornato al 15/09/2026, il prefisso 06 è il distretto telefonico di Roma: 5898 blocchi da 10.000 numeri, assegnati a 95 operatori.
- Il prefisso non dice dove si trova chi risponde. Dice a quale distretto appartiene il numero: i numeri geografici si possono usare anche per servizi nomadici su tutto il territorio nazionale e su terminali di reti mobili (Piano di numerazione AGCOM, art. 7, commi 5 e 6).
- Chi ha il blocco non è per forza l'operatore di oggi. Il registro dice a chi è stato dato il blocco di numeri: con la portabilità si cambia operatore tenendo lo stesso numero (come funziona; AGCOM).
Aree locali
Il registro divide il distretto in 12 aree locali. Il numero è quello dei blocchi da 10.000 numeri che ognuna ha.
- Roma 4.935
- Albano Laziale 201
- Pomezia 102
- Palestrina 98
- Frascati 92
- Anzio 91
- Velletri 91
- Colleferro 83
- Castelnuovo di Porto 64
- Monterotondo 52
- Ladispoli 50
- Bracciano 39
Chi ha i numeri
I numeri geografici si assegnano a blocchi di diecimila numeri contigui (Piano di numerazione AGCOM, art. 7, comma 4). Questi sono i primi 10 operatori per numero di blocchi:
| Operatore | Blocchi | Quota |
|---|---|---|
| Tim Telecom Italia S.p.A. | 4.929 | 83,6% |
| Wind Tre Wind Tre S.p.A. | 186 | 3,2% |
| Fastweb FastWeb S.p.A. | 174 | 3,0% |
| Vodafone Vodafone Italia S.p.A. | 156 | 2,6% |
| Retelit-X Retelit-X S.r.l. | 104 | 1,8% |
| Tiscali Italia Tiscali Italia S.p.A. | 49 | 0,8% |
| Retelit Digital Services | 43 | 0,7% |
| Intermatica Intermatica S.p.A. | 29 | 0,5% |
| Unidata | 27 | 0,5% |
| Colt Technology Services Colt Technology Services S.p.A. | 21 | 0,4% |
Gli altri 85 operatori
| Operatore | Blocchi | Quota |
|---|---|---|
| Webcom TLC Webcom TLC s.r.l. | 19 | 0,3% |
| Messagenet Messagenet S.p.A. | 16 | 0,3% |
| Iliad Iliad Italia S.p.A. | 10 | 0,2% |
| B4 B4 S.r.l. | 9 | 0,2% |
| Sky Italia Sky Italia S.r.l. | 8 | 0,1% |
| TeleTu TeleTu S.p.A. | 6 | 0,1% |
| Uno Communications Uno Communications S.p.A. | 6 | 0,1% |
| Vianova Vianova S.p.A. | 6 | 0,1% |
| Verizon Italia Verizon Italia S.p.A. | 4 | 0,1% |
| Dialoga servicios interactivos S.A. | 3 | 0,1% |
| Mediacare Mediacare S.p.A. | 3 | 0,1% |
| Planetel Planetel s.r.l. | 3 | 0,1% |
| Voxbone SA | 3 | 0,1% |
| ADR Tel ADR Tel S.p.A. | 2 | 0,0% |
| Afinna One | 2 | 0,0% |
| Bics S.A. | 2 | 0,0% |
| Digitel Italia Digitel Italia S.p.A. | 2 | 0,0% |
| Intred | 2 | 0,0% |
| Italiacomm Italiacomm S.r.l. | 2 | 0,0% |
| Mesa Telco Mesa Telco s.r.l. | 2 | 0,0% |
| NewVAS NewVAS S.p.A. | 2 | 0,0% |
| Orange Business Italy Orange Business Italy S.p.A. | 2 | 0,0% |
| Quidex Quidex S.p.A. | 2 | 0,0% |
| Sinergie Sinergie S.R.L. | 2 | 0,0% |
| TAG Comunicazioni TAG Comunicazioni S.p.A. | 2 | 0,0% |
| ACR Solutions ACR Solutions S.r.l. | 1 | 0,0% |
| Active Network Active Network S.p.A. | 1 | 0,0% |
| AdaptoIP | 1 | 0,0% |
| Agostech Agostech Srl | 1 | 0,0% |
| Alida Alida s.r.l. | 1 | 0,0% |
| Altec Communications | 1 | 0,0% |
| Altitud Altitud s.r.l. | 1 | 0,0% |
| Ambrogio Ambrogio SRL | 1 | 0,0% |
| Base Digitale Platform Base Digitale Platform S.p.A. | 1 | 0,0% |
| BKCOM BKCOM s.r.l. | 1 | 0,0% |
| BT Italia BT Italia S.p.A. | 1 | 0,0% |
| Calu | 1 | 0,0% |
| Connecting Project Connecting Project Srl | 1 | 0,0% |
| Convergenze Convergenze S.p.A. | 1 | 0,0% |
| Coolwave Communications Coolwave Communications Ltd | 1 | 0,0% |
| CWNET CWNET srl | 1 | 0,0% |
| Dimensione Dimensione s.r.l. | 1 | 0,0% |
| Eco Reti e Servizi s.r.l.s. | 1 | 0,0% |
| EHINET EHINET S.r.l. | 1 | 0,0% |
| EIS EIS SRL | 1 | 0,0% |
| Enegan Enegan S.p.A. | 1 | 0,0% |
| Eolo Eolo S.p.A. | 1 | 0,0% |
| Estracom S.p.A. (Consiagnet) | 1 | 0,0% |
| Facility Solution L.R. Facility Solution L.R. LTD | 1 | 0,0% |
| Fiber Telecom Fiber Telecom S.p.A. | 1 | 0,0% |
| FiveLink FiveLink Srl | 1 | 0,0% |
| Fontel Fontel S.p.A. | 1 | 0,0% |
| Genius TLC Genius TLC srl | 1 | 0,0% |
| IPKOM IPKOM s.r.l. | 1 | 0,0% |
| Itelsi' Itelsi' S.r.l. | 1 | 0,0% |
| Link Mobility Italia Link Mobility Italia S.r.l. | 1 | 0,0% |
| M Com S.r.l.s. | 1 | 0,0% |
| Macrotel Italia Macrotel Italia S.r.l. | 1 | 0,0% |
| Media Center Media Center S.r.l.u. | 1 | 0,0% |
| Media Communications Media Communications S.r.l. | 1 | 0,0% |
| Mexedia Mexedia S.p.A. | 1 | 0,0% |
| MobX Telecom MobX Telecom S.r.l. | 1 | 0,0% |
| Mynet Mynet s.r.l. | 1 | 0,0% |
| NETEN NETEN S.r.l. | 1 | 0,0% |
| NextIP NextIP Srl | 1 | 0,0% |
| Nextus Telecom Nextus Telecom s.r.l. | 1 | 0,0% |
| NHM NHM s.r.l. | 1 | 0,0% |
| Numeris Numeris S.r.l. | 1 | 0,0% |
| Omniatel Voip Omniatel Voip S.R.L. | 1 | 0,0% |
| Optima Italia Optima Italia S.p.A. | 1 | 0,0% |
| Orakom Orakom s.r.l. | 1 | 0,0% |
| Panservice S.a.s. | 1 | 0,0% |
| Professional Link S.r.l. (PLINK) | 1 | 0,0% |
| Ringo Mobile Ringo Mobile S.p.A. | 1 | 0,0% |
| Salescomm Salescomm S.r.l. | 1 | 0,0% |
| Sed Multitel Sed Multitel S.r.l. | 1 | 0,0% |
| Siportal Siportal S.r.l. | 1 | 0,0% |
| Sirius Technology Sirius Technology SRL | 1 | 0,0% |
| Tecno General Tecno General S.r.l. | 1 | 0,0% |
| Telenia | 1 | 0,0% |
| Telnyx | 1 | 0,0% |
| Teslatel | 1 | 0,0% |
| Vast New Telecom SA | 1 | 0,0% |
| WiMore WiMore s.r.l. | 1 | 0,0% |
| XStream XStream s.r.l. | 1 | 0,0% |
Come sono fatti i numeri
Il Piano di numerazione descrive i numeri geografici di 10 cifre: dopo il prefisso 06 ne seguono 8, per esempio 06 xxxxxxxx. Ne ammette anche di 11, che hanno 1 come prima cifra dopo il prefisso (Piano di numerazione AGCOM, art. 7, commi 2 e 3).
Hai il numero completo?
Scrivilo qui: ti diciamo che tipo di numero è e a chi risulta assegnato. Il numero non viene salvato.
Tutti i prefissi dei fissi · I prefissi dei cellulari
Guide
Fonti
- MIMIT, risorse di numerazione (File assegnati): distretti, aree locali, blocchi e assegnatari, aggiornati al 15/09/2026.
- AGCOM, Piano di numerazione (allegato A alla delibera 8/15/CIR): numerazione geografica (art. 7).
- AGCOM, portabilità del numero e migrazione.
- libphonenumber (Google): il nome del distretto.