Prefisso 081: Napoli
Che prefisso è
Nel registro del MIMIT, aggiornato al 15/09/2026, il prefisso 081 è il distretto telefonico di Napoli: 1157 blocchi da 10.000 numeri, assegnati a 72 operatori.
- Il prefisso non dice dove si trova chi risponde. Dice a quale distretto appartiene il numero: i numeri geografici si possono usare anche per servizi nomadici su tutto il territorio nazionale e su terminali di reti mobili (Piano di numerazione AGCOM, art. 7, commi 5 e 6).
- Chi ha il blocco non è per forza l'operatore di oggi. Il registro dice a chi è stato dato il blocco di numeri: con la portabilità si cambia operatore tenendo lo stesso numero (come funziona; AGCOM).
Aree locali
Il registro divide il distretto in 18 aree locali. Il numero è quello dei blocchi da 10.000 numeri che ognuna ha.
- Napoli 802
- Nocera Inferiore 70
- Ischia 39
- Pozzuoli 26
- Pomigliano d'Arco 24
- Nola 23
- Torre Annunziata 21
- Castellammare di Stabia 19
- Crispano 19
- Aversa 18
- Giugliano in Campania 15
- Torre del Greco 14
- Sorrento 13
- Casal di Principe 12
- S. Anastasia 12
- S. Giuseppe Vesuviano 12
- Afragola 10
- Capri 8
Chi ha i numeri
I numeri geografici si assegnano a blocchi di diecimila numeri contigui (Piano di numerazione AGCOM, art. 7, comma 4). Questi sono i primi 10 operatori per numero di blocchi:
| Operatore | Blocchi | Quota |
|---|---|---|
| Tim Telecom Italia S.p.A. | 728 | 62,9% |
| Wind Tre Wind Tre S.p.A. | 105 | 9,1% |
| Vodafone Vodafone Italia S.p.A. | 99 | 8,6% |
| Fastweb FastWeb S.p.A. | 45 | 3,9% |
| Retelit-X Retelit-X S.r.l. | 26 | 2,2% |
| Tiscali Italia Tiscali Italia S.p.A. | 20 | 1,7% |
| Retelit Digital Services | 17 | 1,5% |
| TeleTu TeleTu S.p.A. | 11 | 1,0% |
| Iliad Iliad Italia S.p.A. | 10 | 0,9% |
| Messagenet Messagenet S.p.A. | 7 | 0,6% |
Gli altri 62 operatori
| Operatore | Blocchi | Quota |
|---|---|---|
| Sky Italia Sky Italia S.r.l. | 6 | 0,5% |
| Unidata | 6 | 0,5% |
| Afinna One | 4 | 0,3% |
| Planetel Planetel s.r.l. | 3 | 0,3% |
| Uno Communications Uno Communications S.p.A. | 3 | 0,3% |
| Vianova Vianova S.p.A. | 3 | 0,3% |
| Alcotek Alcotek S.p.A. | 2 | 0,2% |
| Colt Technology Services Colt Technology Services S.p.A. | 2 | 0,2% |
| Dialoga servicios interactivos S.A. | 2 | 0,2% |
| Intred | 2 | 0,2% |
| Italiacomm Italiacomm S.r.l. | 2 | 0,2% |
| King.com King.com S.p.A. | 2 | 0,2% |
| NHM NHM s.r.l. | 2 | 0,2% |
| Vuelle Elettronica Vuelle Elettronica S.r.l. | 2 | 0,2% |
| ACR Solutions ACR Solutions S.r.l. | 1 | 0,1% |
| Alida Alida s.r.l. | 1 | 0,1% |
| Altitud Altitud s.r.l. | 1 | 0,1% |
| Ambrogio Ambrogio SRL | 1 | 0,1% |
| AMT Services AMT Services S.r.l. | 1 | 0,1% |
| Argosid Network Argosid Network S.r.l. | 1 | 0,1% |
| Base Digitale Platform Base Digitale Platform S.p.A. | 1 | 0,1% |
| Bics S.A. | 1 | 0,1% |
| Connecting Project Connecting Project Srl | 1 | 0,1% |
| Consorzio Bit Valley | 1 | 0,1% |
| Convergenze Convergenze S.p.A. | 1 | 0,1% |
| Coolwave Communications Coolwave Communications Ltd | 1 | 0,1% |
| Digitel Italia Digitel Italia S.p.A. | 1 | 0,1% |
| Dimensione Dimensione s.r.l. | 1 | 0,1% |
| Eco Reti e Servizi s.r.l.s. | 1 | 0,1% |
| EHINET EHINET S.r.l. | 1 | 0,1% |
| Enegan Enegan S.p.A. | 1 | 0,1% |
| Eolo Eolo S.p.A. | 1 | 0,1% |
| Estracom S.p.A. (Consiagnet) | 1 | 0,1% |
| FiveLink FiveLink Srl | 1 | 0,1% |
| Fontel Fontel S.p.A. | 1 | 0,1% |
| Intermatica Intermatica S.p.A. | 1 | 0,1% |
| IRPINIA NET-COM | 1 | 0,1% |
| Libra Libra SrL | 1 | 0,1% |
| M Com S.r.l.s. | 1 | 0,1% |
| Macrotel Italia Macrotel Italia S.r.l. | 1 | 0,1% |
| Media Center Media Center S.r.l.u. | 1 | 0,1% |
| Mediacare Mediacare S.p.A. | 1 | 0,1% |
| Mesa Telco Mesa Telco s.r.l. | 1 | 0,1% |
| MobX Telecom MobX Telecom S.r.l. | 1 | 0,1% |
| Netoip.com | 1 | 0,1% |
| NewVAS NewVAS S.p.A. | 1 | 0,1% |
| NextIP NextIP Srl | 1 | 0,1% |
| Optima Italia Optima Italia S.p.A. | 1 | 0,1% |
| Orakom Orakom s.r.l. | 1 | 0,1% |
| Orange Business Italy Orange Business Italy S.p.A. | 1 | 0,1% |
| Positivo Positivo s.r.l. | 1 | 0,1% |
| Quidex Quidex S.p.A. | 1 | 0,1% |
| Ringo Mobile Ringo Mobile S.p.A. | 1 | 0,1% |
| Siportal Siportal S.r.l. | 1 | 0,1% |
| Telecomunicazioni Salernitane Telecomunicazioni Salernitane Srl | 1 | 0,1% |
| Vast New Telecom SA | 1 | 0,1% |
| Verizon Italia Verizon Italia S.p.A. | 1 | 0,1% |
| Voxbone SA | 1 | 0,1% |
| Warian Warian SRL | 1 | 0,1% |
| Webcom TLC Webcom TLC s.r.l. | 1 | 0,1% |
| WiMore WiMore s.r.l. | 1 | 0,1% |
| XStream XStream s.r.l. | 1 | 0,1% |
Come sono fatti i numeri
Il Piano di numerazione descrive i numeri geografici di 10 cifre: dopo il prefisso 081 ne seguono 7, per esempio 081 xxxxxxx. Ne ammette anche di 11, che hanno 1 come prima cifra dopo il prefisso (Piano di numerazione AGCOM, art. 7, commi 2 e 3).
Hai il numero completo?
Scrivilo qui: ti diciamo che tipo di numero è e a chi risulta assegnato. Il numero non viene salvato.
Tutti i prefissi dei fissi · I prefissi dei cellulari
Guide
Fonti
- MIMIT, risorse di numerazione (File assegnati): distretti, aree locali, blocchi e assegnatari, aggiornati al 15/09/2026.
- AGCOM, Piano di numerazione (allegato A alla delibera 8/15/CIR): numerazione geografica (art. 7).
- AGCOM, portabilità del numero e migrazione.
- libphonenumber (Google): il nome del distretto.